119530 г. Москва, ш. Очаковское, дом 34, офис В301
Трудоёмкость работ по обязательной сертификации продукции, чел.-дн. | сертификация | декларирование |
1. Принятие решения по заявке на сертификацию | ||
Приём, входной контроль и регистрация заявки | 0,5 | 0,5 |
Рассмотрение документов, приложенных к заявке | 1,0-2,0 | - |
Рассмотрение заявления-декларации и сопроводительных документов | - | 0,5-4,0 |
Выбор схемы и программы сертификации | 0,5 | 0,5 |
Определение организаций-соисполнителей | 0,5-1,5 | - |
Подготовка решения по заявке | 1,0 | 0,5-1,0 |
2. Выполнение процедур сертификации | ||
Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний | 1,0-3,0 | - |
Анализ протоколов испытаний | 0,5-1,0 | - |
Анализ состояния производства (на одну производственную площадку)** | X | - |
Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия, оформление и выдача сертификата соответствия, внесение в Единый реестр | 1,0-2,0 | 1,0-1,5 |
Разработка перечня корректирующих воздействий и сроков их реализации | 0,5-1,5 | - |
Контроль за реализацией корректирующих мероприятий | 1,0-2,0 | - |
3. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией | ||
Выбор программы инспекционного контроля | 0,5-1,5 | 1,5 |
Анализ состояния производства при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией (70% от работ по сертификации)** | X | - |
Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний | 1,0-3,0 | - |
Анализ протоколов испытаний | 0,5-1,0 | - |
Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о продлении сертификата соответствия | 0,5-1,0 | 1,0 |
Разработка перечня корректирующих воздействий и сроков их реализации | 0,5-1,0 | - |
Контроль за реализацией корректирующих мероприятий | 1,0-1,5 | - |
Группа сложности производства (в соответствии с Таблицей 3) |
Предельные нормативы трудоёмкости (чел.- дн.) в зависимости от группы сложности продукции (в соответствии с Таблицей 4.), не более |
||
1 | 2 | 3 | |
1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
5 | 13,0 | 15,0 | 18,0 |
6 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
7 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
8 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
Группа сложности производства | Среднее число технологических операций при изготовлении продукции |
1 | от 1 до 3 |
2 | от 4 до 10 |
3 | от 11 до 20 |
4 | от 21 до 50 |
5 | от 51 до 200 |
6 | от 201 до 2000 |
7 | от 2001 до 5000 |
8 | свыше 5000 |
Группа сложности продукции |
Виды продукции |
1 |
Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.) Топливо Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные Элементы конструкций и детали машин Пищевое сырье |
2 |
Изделия общемашиностроительного применения Инструмент Электро- и радиоэлементы Мебель Одежда Обувь Пищевые продукты и т.п. |
3 |
Машины, оборудование Транспортные средства Приборы, средства автоматики Радиоэлектроника Вычислительная техника |
Узнать стоимость